Project Progress Rate 프로젝트 공정률
공정률(Project Progress Rate)이란?
- 프로젝트의 진행 정도를 수치(%)로 표현한 것.
- 단순히 “끝났어요”가 아니라, 전체 계획 대비 현재 수행된 비율을 나타냄.
- 관리 목적: 일정, 리소스, 위험 요소를 수치 기반으로 추적하기 위함.
작성 요령
| 구분 | 작성 내용 | 작성 요령 |
|---|---|---|
| ① 작업 단위 설정 | 세부 작업 항목을 명확히 구분 | 한 문장으로 요약 가능한 ‘결과물 중심’ 단위로 작성 |
| ② 기준 공정률 배분 | 전체 100%를 세부 항목으로 나누기 | 중요도/작업량 기준으로 합계가 100% 되도록 |
| ③ 진척률 평가 기준 설정 | 진행률 판단 근거 제시 | 완료, 검토 중, 수정 중 등 단계별 기준 정의 |
| ④ 현재 공정률 기입 | 각 작업의 현재 진행 상태를 수치로 입력 | 주관적 감이 아니라 근거 기반 (산출물, 테스트 결과 등) |
| ⑤ 비고란 활용 | 진행 중 이슈나 차질 요인 기록 | 일정 지연, 리소스 부족 등 원인 포함 |
작성 예시
예시 1: 앱 개발 프로젝트
| 작업 항목 | 기준 공정률(%) | 현재 공정률(%) | 근거/진척 내용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 기획서 작성 | 10 | 10 | 최종 기획서 확정 및 승인 완료 | |
| UI 디자인 | 15 | 12 | 시안 확정, 세부 수정 중 | 피드백 대기 |
| 프론트엔드 개발 | 25 | 10 | 초기 페이지 구조 설계 완료 | 인원 추가 필요 |
| 백엔드 개발 | 25 | 5 | DB 설계 중 | ERD 확정 예정 |
| 테스트 및 수정 | 15 | 0 | 테스트 계획 수립 단계 | |
| 배포 및 보고서 | 10 | 0 | - | |
| 총계 | 100 | 37 |
예시 2: 영상 콘텐츠 제작 프로젝트
| 작업 항목 | 기준 공정률(%) | 현재 공정률(%) | 진척 근거 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 시나리오 작성 | 10 | 10 | 최종 시나리오 확정 | |
| 촬영 준비 | 15 | 12 | 장비 대여 완료, 일정 조정 중 | |
| 촬영 | 30 | 20 | 메인 컷 3/5 완료 | 비 예보로 일정 지연 |
| 편집 | 25 | 10 | 러프 컷 1차 진행 | 추가 자료 요청됨 |
| 색보정·사운드 | 10 | 0 | - | |
| 최종 검수 및 배포 | 10 | 0 | - | |
| 총계 | 100 | 52 |
공정률 산정 팁
- 단순 비율이 아니라, 근거 중심으로 수치화할 것
(예: “영상 컷 10개 중 4개 완료 → 40%” 처럼 구체적으로) - 체감 진행률과 실제 산출물 기준이 다를 수 있음 → 후자 기준 우선
- 매주 혹은 주요 마일스톤 단위로 업데이트
- 공정률이 높아도 품질이 미흡하면 완료 처리 금지
좋은 예 vs 나쁜 예
| 구분 | 좋은 예 | 나쁜 예 |
|---|---|---|
| 기준 명확성 | “UI 시안 8/10 페이지 완료 → 80%” | “거의 다 했음 → 90%” |
| 근거 제시 | “테스트 케이스 20개 중 12개 통과” | “대충 잘 되는 것 같음” |
| 비고 내용 | “서버 응답 지연 → AWS 설정 조정 예정” | “문제 있음” |
| 총계 관리 | 전체 100% 기준 유지 | 합계 110% 이상 기입 |
정리 문장 예시 (보고서용)
현재 전체 공정률은 37%로, 주요 기능 개발이 진행 중이다.
디자인은 피드백 반영 중이며, 백엔드 구조 설계 단계다.
향후 주차에는 API 연동 및 테스트 단계로 진입 예정이다.
한 줄 요약
공정률은 ‘느낌’이 아니라 ‘증거로 계산된 비율’이다.
수치는 근거와 함께 제시해야 신뢰성 있는 보고서가 된다.
