AI 서비스 목록
코딩
| 이름 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| GitHub Copilot | GitHub과 OpenAI가 만든 AI 코드 자동완성 도구 | github.com/features/copilot |
| Cursor | AI 기반 코드 에디터, 코드 생성 및 수정 지원 | cursor.com |
| Windsurf | AI 코딩 에디터, 코드베이스 맥락 이해 및 자동 코딩 (구 Codeium) | windsurf.com |
| Tabnine | 엔터프라이즈 보안 중심 AI 코드 어시스턴트 | tabnine.com |
| Claude Code | Anthropic의 CLI 기반 AI 코딩 에이전트 | claude.ai |
| Bolt.new | 자연어로 웹 앱을 빌드하는 AI 개발 플랫폼 | bolt.new |
| v0 | Vercel의 AI UI 생성 도구, 프롬프트로 웹 컴포넌트 생성 | v0.app |
| Lovable | 대화형 AI 풀스택 웹 앱 빌더 | lovable.dev |
| Replit | AI 기반 온라인 IDE, 코드 생성 및 배포 지원 | replit.com |
동영상
| 이름 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| Sora | OpenAI의 텍스트/이미지 기반 동영상 생성 AI | sora.com |
| Runway | AI 동영상 생성 및 편집 도구 (Gen-4.5 모델) | runwayml.com |
| Pika | 텍스트/이미지를 동영상으로 변환하는 AI 생성 도구 | pika.art |
| Kling AI | 고품질 AI 동영상 생성, 다양한 모델 버전 제공 | klingai.com |
| Synthesia | AI 아바타 기반 비즈니스 영상 제작 플랫폼 (160개+ 언어 지원) | synthesia.io |
| CapCut | AI 기반 동영상 편집기, 자동 캡션/음성 생성 지원 | capcut.com |
이미지
| 이름 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| Midjourney | 고품질 AI 이미지 생성, 예술적 스타일에 강점 | midjourney.com |
| DALL-E 3 | OpenAI의 텍스트 기반 이미지 생성 AI (ChatGPT 내 통합) | openai.com/dall-e-3 |
| Adobe Firefly | Adobe의 AI 이미지/디자인 생성 도구, Creative Cloud 통합 | adobe.com/products/firefly |
| Stable Diffusion | Stability AI의 오픈소스 이미지 생성 모델 | stability.ai |
| Leonardo AI | AI 이미지 및 동영상 생성 플랫폼, 다양한 스타일 지원 | leonardo.ai |
| Ideogram | 텍스트 렌더링에 강한 AI 이미지 생성 도구 | ideogram.ai |
기타
| 이름 | 설명 | 링크 |
|---|---|---|
| ChatGPT | OpenAI의 대화형 AI 어시스턴트 | chatgpt.com |
| Claude | Anthropic의 대화형 AI 어시스턴트 | claude.ai |
| Gemini | Google의 멀티모달 AI 어시스턴트 | gemini.google.com |
| Perplexity | AI 기반 검색 엔진, 출처 포함 답변 제공 | perplexity.ai |
| NotebookLM | Google의 AI 기반 문서 분석 및 요약 도구 | notebooklm.google.com |
| Notion AI | Notion 워크스페이스 내 AI 문서 작성/요약 도구 | notion.com/product/ai |
| ElevenLabs | AI 음성 생성 및 음성 복제 플랫폼 | elevenlabs.io |
| Suno | AI 음악 생성 도구, 텍스트로 노래 작곡 | suno.com |
| Gamma | AI 프레젠테이션/문서/웹페이지 자동 생성 도구 | gamma.app |
